| 年度 | レギュラー 監督 |
ジュニア 監督 |
キッズ 監督 |
代表 | 副代表 | 主な出来事 |
| 1979 | 堀 | 大田 | 部員数32名。二名小学校を校区として奈良チャレンジャーズ創部。 | |||
| 1980 | 堀 | 大田 | ||||
| 1981 | 荒井 | 中村 | ||||
| 1982 | 荒井 | 中村 | ||||
| 1983 | 飯塚 | 中村 | ||||
| 1984 | 飯塚 | 高山 | ||||
| 1985 | 中島 | 高山 | ||||
| 1986 | 宮田 | 森崎 | 同じ校区で活動していた二名スラッガ-ズを吸収合併。 | |||
| 1987 | 宮田 | 森崎 | 奈良市少年軟式野球連盟、学童Ⅱ部に登録。 | |||
| 1988 | 宮田 | 山本 | ||||
| 1989 | 宮田 | 山本 | ||||
| 1990 | 山田 | 宮田(春) | リーグ戦学童Ⅱ部で第四位に入賞。 | |||
| 1991 | 山田 | 宮田(春) | リーグ戦学童Ⅱ部で準優勝。 | |||
| 1992 | 山田 | 寺島 | ||||
| 1993 | 山下 | 寺島 | 奈良市少年軟式野球連盟、学童Ⅰ部に登録。0勝14敗 | |||
| 1994 | 中島 | 長沼 | リーグ戦7勝7敗 | |||
| 1995 | 中島 | 畑 | リーグ戦2勝11敗 | |||
| 1996 | 中島 | 畑 | リーグ戦3勝10敗 | |||
| 1997 | 中島 | 宮城 | リーグ戦2勝11敗 | |||
| 1998 | 山本 | 宮城 | リーグ戦4勝10敗 | |||
| 1999 | 秋山 | 芝 | リーグ戦5勝9敗 | |||
| 2000 | 秋山 | 芝 | リーグ戦10勝3敗 | |||
| 2001 | 森田 | 小亀 | リーグ戦1勝12敗 | |||
| 2002 | 佐藤 | 児玉 | Ⅰ部5勝9敗10位 Ⅱ部10勝1敗 優勝 | |||
| 2003 | 佐藤 | 伊藤 | Ⅰ部7勝6敗 | |||
| 2004 | 佐藤 | 高橋 | Ⅰ部8勝6敗 5位入賞 歴代3位の記録 | |||
| 2005 | 渡辺 | 北村 | 毎日杯 第25回新人戦 3位入賞 | |||
| 2006 | 渡辺 | 辻/渡辺 | 吉田 | リーグ(Aゾーン) 7勝8敗 | ||
| 2007 | 中尾 | 真嶋 | 山下 | 神木 | レギュラー:市大会優勝 | |
| ジュニア:学童2部登録 | ||||||
| 2008 | 中尾 | 真嶋 | 神木 | 宮部 | レギュラー:産経杯3位⇒北和大会出場。まほろば大会ベスト16。 | |
| リーグ戦9勝6敗 歴代2位の記録。市大会準優勝2回。 | ||||||
| ジュニア:市民体育大会(秋)準優勝 | ||||||
| 2009 | 真嶋 | 戸田 | 樋口 | 日高 | 山城 | レギュラー :新人戦3位、やまのべ大会予選突破、 |
| 市民体育大会(夏)(秋)準優勝! | ||||||
| ジュニア :全員野球でリーグ戦サヨナラ勝ちが4度。 | ||||||
| 6勝6敗で5位と健闘。お疲れ様! | ||||||
| キッズ : ”キッズ”発足!3年生親睦大会(大阪市) | ||||||
| 市民体育大会(秋)に出場! | ||||||
| 2010 | 戸田 | 樋口 | 築山 | 荒木 | 高橋 | レギュラー:リーグ戦7勝7敗第7位 777達成 |
| 長谷川 | 市民体育大会(夏)準優勝(2年連続) | |||||
| 2011 | 樋口 | 築山 | – | 荒木 | 高橋 林 |
|
| 2012 | 樋口 | 築山 | – | 荒木 | 平田 錦織 |
レギュラー 公式戦40試合出場19勝21敗 市長杯・会長杯ベスト8 |
| ジュニア 公式戦 30試合出場16勝14敗 9月トーナメント準優勝 | ||||||
| 5年生以下 公式戦 8試合出場 5勝3敗 新人戦 準優勝 | ||||||
| 2013 | 築山 | 井上 | – | 樋口 | 錦織 白井 |
レギュラー 17大会参加 優勝 2回(第33回秋季北和大会,ダイドードリンコ杯) 準優勝 6回(ライオンズ杯,春季北和大会,産経新聞社杯,市長杯他) 第3位 2回 第18回高野山旗全国大会出場 |
| ジュニア 公式戦3勝15敗 | ||||||
| 5年生以下 やまのべ大会 優勝・新人戦 準優勝 | ||||||
| 2014 | 築山 | 樋口 | – | 錦織 | 岡村 | レギュラー ・夏近畿大会準優勝(近畿2位) |
| ・夏奈良県大会優勝 | ||||||
| ・スポ少県大会ベスト4 | ||||||
| ・春県大会出場、1回戦敗退 | ||||||
| その他優勝 (ライオンズ杯,春市民大会,産経杯,会長杯) | ||||||
| その他準優勝(毎日杯,リーグ戦) | ||||||
| 3位(市長杯) | ||||||
| 2015 | 青和ブルースターズと合併 SEIWAのロゴをつけ新たにスタート | |||||
| 樋口 | – | – | 錦織 | 松尾 岡村 |
レギュラー 夏市民大会準優勝,40周年大会ベスト8 |
|
| 5年生以下 9月大会優勝・新人戦優勝 | ||||||
| 2016 | 樋口 | 齋藤 | – | 松尾 | 上砂 澤井 |
レギュラー ・春県大会ベスト4 ・スポ少県大会ベスト8 優勝 (ライオンズ杯,春市民大会,夏市スポ少大会,田原本町招待,毎日杯,リーグ戦) 準優勝(会長杯) |
| 5年生以下 新人戦 優勝・市民大会優勝(ジュニア) | ||||||
| 2017 | 築山 | 池渕 | – | 齋藤 | 澤井 姫路 |
レギュラー |
| ・スポ少県大会出場、2回戦敗退 | ||||||
| 優勝(春市民大会,夏市スポ少大会,リーグ戦,奈良JF記念大会) | ||||||
| 準優勝(毎日杯) | ||||||
| 3位(やまのべ大会,会長杯) | ||||||
| 2018 | 大輪田 | 池渕 | – | 齊藤 | 澤井 姫路 |
レギュラー |
| ・ダイドードリンコ杯ベスト16 | ||||||
| ジュニア(2nd) | ||||||
| 4年以下 5月大会・県大会予選(7月大会)優勝 | ||||||
| マクドナルドカップ学童4年生大会(近畿大会予選)3位 | ||||||
| 佐藤薬品工業旗近畿学童軟式野球4年生大会出場 | ||||||
| 2019 | 池渕 | 北 | – | 姫路 | 北島 澤田 |
レギュラー |
| ・奈良市リーグ戦Aゾーン3位 ・奈良市長杯3位 ・奈良市民体育大会 スポーツ少年団学童野球大会Dゾーン 優勝 ・産経新聞社杯3位 |
||||||
| ジュニア(2nd) | ||||||
| ・4年生以下5月大会 3位 |
||||||
| 2020 | 池渕 | 中川 | – | 姫路 澤田 |
北島 小笠原 |
レギュラー |
| ジュニア(2nd) | ||||||
| 2021 | 吉田 | 中川 | – | 澤田 | 小笠原 翼 |
・ライオンズクラブ杯 優勝 ・奈良市民体育大会 ブロック優勝 ・奈良市長杯 準優勝 ・産経新聞杯 優勝 ・毎日新聞杯 3位 ・会長杯 優勝 ・奈良市リーグ戦Bゾーン 優勝 |
| 2022 | 大瀬 | – | – | 北島 | 小笠原 | |
| 2023 | 大瀬 | – | – | 北島 | 小笠原 | ・北和大会3位 ・奈良市スポーツ少年大会3位 ・奈良カーニバル県大会進出 |

